
| 名称 | ランク | 消費 MP |
材料・個数 | 必要 装備 |
習得可能職 | 習得条件 | 習得場所 |
| ショートソード製作 | R1 | (20) | バルサ(10) 銅の延棒(1) | 杖 | 武器装備職人 | 無し | ファンブルグ東地区 武器屋休憩室内 (武器職人のみ入室可) |
| 忍び刀製作 | R1 | (20) | バルサ(7) 青銅の延棒(1) | ||||
| カットラス製作 | R2 | (40) | バルサ(15) 青銅の延棒(2) | ショートソード製作Gr6↑ | |||
| 鬼頭刀製作 | R2 | (40) | 銅の延棒(2) 青銅の延棒(1) | 忍び刀製作Gr6↑ | |||
| 八卦刀製作 | R3 | (70) | バルサ(20) 青銅の延棒(2) 鉄の延棒(1) |
ショートソード製作Gr6↑+ 職ランク武器装備製作者↑ |
|||
| ファルシオン製作 | R3 | (70) | バルサ(15) モミ(5) 青銅の延棒(1) 鉄の延棒(2) |
忍び刀製作Gr6↑+ 職ランク武器装備製作者↑ |
|||
| 柳葉刀製作 | R4 | (110) | モミ(5) イエローメランチ(20) 青銅の延棒(1) 鉄の延棒(2) |
カットラス製作Gr6↑+ 八卦刀製作Gr6↑+ 職ランク武器装備職人↑ |
| 名称 | ランク | 消費 MP |
材料・個数 | 必要 装備 |
習得可能職 | 習得条件 | 習得場所 |
| ショートスピア製作 | R1 | (20) | バルサ(10) 銅の延棒(1) | 杖 | 武器装備職人 | 無し | ファンブルグ東地区 武器屋休憩室内 (武器職人のみ入室可) |
| トライデント製作 | R1 | (20) | バルサ(4) モミ(5) 銅の延棒(1) |
||||
| ジャベリン製作 | R2 | (40) | バルサ(20) モミ(15) 青銅の延棒(1) |
ショートスピア製作Gr6↑ | |||
| 鉤鎌槍製作 | R2 | (40) | イエローメランチ(4) モミ(15) 銅の延棒(2) |
トライデント製作Gr6↑ | |||
| コルセスカ製作 | R3 | (70) | 銅の延棒(1) 青銅の延棒(1) 鉄の延棒(2) |
ショートスピア製作Gr6↑+ 職ランク武器装備製作者↑ |
|||
| フォーシャール製作 | R3 | (70) | ツガ(10) モミ(5) 青銅の延棒(1) 鉄の延棒(2) |
トライデント製作Gr6↑+ 職ランク武器装備製作者↑ |
|||
| 蛇矛製作 | R4 | (110) | バルサ(20) ツガ(10) イエローメランチ(20) 鋼の延棒(2) |
ジャベリン製作Gr6↑+ コルセスカ製作Gr6↑+ 職ランク武器装備職人↑ |
| 名称 | ランク | 消費 MP |
材料・個数 | 必要 装備 |
習得可能職 | 習得条件 | 習得場所 |
| フリントアクス製作 | R1 | (30) | バルサ(10) 銅の延棒(1) |
杖 | 武器装備職人 | 無し | ファンブルグ東地区 武器屋休憩室内 (武器職人のみ入室可) |
| ルーンアクス製作 | R1 | (20) | バルサ(4) モミ(5) 銅の延棒(1) |
||||
| スモールハチェット製作 | R2 | (40) | バルサ(20) 銅の延棒(1) 青銅の延棒(1) |
フリントアクス製作Gr6↑ | |||
| ラージセルティス製作 | R2 | (40) | モミ(15) 銅の延棒(1) 青銅の延棒(1) |
ルーンアクス製作Gr6↑ | |||
| スモールブージ製作 | R3 | (70) | イエローメランチ(5) 銅の延棒(1) 青銅の延棒(3) |
フリントアクス製作Gr6↑+ 職ランク武器装備製作者↑ |
|||
| ラージバトルアクス製作 | R3 | (70) | 青銅の延棒(3) 鉄の延棒(1) |
ルーンアクス製作Gr6↑+ 職ランク武器装備製作者↑ |
|||
| トマホーク製作 | R4 | (110) | ツガ(15) 青銅の延棒(3) 鉄の延棒(1) |
スモールハチェット製作Gr6↑ スモールブージ製作Gr6↑+ 職ランク武器装備職人↑ |
| 名称 | ランク | 消費 MP |
材料・個数 | 必要 装備 |
習得可能職 | 習得条件 | 習得場所 |
| ナイフ製作 | R1 | (20) | バルサ(10) 銅の延棒(1) | 杖 | 武器装備職人 | 無し | ファンブルグ東地区 武器屋休憩室内 (武器職人のみ入室可) |
| リングダガー製作 | R1 | (20) | バルサ(5) モミ(5) 銅の延棒(1) |
||||
| ダート製作 | R2 | (40) | モミ(12) 銅の延棒(1) 麻(3) 青銅の延棒(1) |
ナイフ製作Gr6↑ | |||
| ロンデルダガー製作 | R2 | (40) | イエローメランチ(4) バルサ(5) 青銅の延棒(1) 麻(2) 鉄の延棒(1) |
リングダガー製作Gr6↑ | |||
| スローイングナイフ製作 | R3 | (70) | イエローメランチ(10) 綿花(6) 青銅の延棒(1) 鉄の延棒(2) |
ナイフ製作Gr6↑+ 職ランク武器装備製作者↑ |
|||
| ジャンビーヤ製作 | R3 | (70) | イエローメランチ(12) ツガ(12) 綿花(10) 青銅の延棒(1) 鉄の延棒(1) |
リングダガー製作Gr6↑+ 職ランク武器装備製作者↑ |
|||
| バタフライナイフ製作 | R4 | (110) | 青銅の延棒(1) 鉄の延棒(2) 鋼の延棒(2) |
ダート製作Gr6↑+ スローイングナイフ製作Gr6↑+ 職ランク武器装備職人↑ |
| 名称 | ランク | 消費 MP |
材料・個数 | 必要 装備 |
習得可能職 | 習得条件 | 習得場所 |
| クジャーウング製作 | R1 | (20) | バルサ(15) 麻(5) 鹿皮(10) |
ナイフ | 武器装備職人 | 無し | ファンブルグ東地区 武器屋休憩室内 (武器職人のみ入室可) |
| ブロンズブーメラン製作 | R1 | (20) | バルサ(7) 青銅の延棒(1) |
||||
| チェイサー製作 | R2 | (40) | イエローメランチ(18) バルサ(18) モミ(18) |
クジャーウング製作Gr6↑ | |||
| バアル製作 | R2 | (40) | イエローメランチ(5) モミ(10) 銅の延棒(1) 青銅の延棒(1) |
ブロンズブーメラン製作Gr6↑ | |||
| ウァレフォール製作 | R3 | (70) | イエローメランチ(5) モミ(12) 麻(3) 鹿皮(20) 鉄の延棒(2) |
クジャーウング製作Gr6↑+ 職ランク武器装備製作者↑ |
|||
| アモン製作 | R3 | (70) | イエローメランチ(6) モミ(20) ツガ(6) 鹿皮(5) 鉄の延棒(2) |
ブロンズブーメラン製作Gr6↑+ 職ランク武器装備製作者↑ |
|||
| バルバトス製作 | R4 | (110) | イエローメランチ(20) ツガ(6) 羊毛(20) 鋼の延棒(1) |
チェイサー製作Gr6↑+ ウァレフォール製作Gr6↑+ 職ランク武器装備職人↑ |
| 名称 | ランク | 消費 MP |
材料・個数 | 必要 装備 |
習得可能職 | 習得条件 | 習得場所 |
| ショートボウ製作 | R1 | (20) | バルサ(5) 鹿皮(5) 銅の延棒(1) |
ナイフ | 武器装備職人 | 無し | ファンブルグ東地区 武器屋休憩室内 (武器職人のみ入室可) |
| ロングボウ製作 | R1 | (20) | バルサ(4) モミ(4) 鹿皮(1) 銅の延棒(1) |
||||
| シンプルショートボウ製作 | R2 | (40) | モミ(16) 麻(15) 青銅の延棒(1) |
ショートボウ製作Gr6↑ | |||
| シンプルロングボウ製作 | R2 | (40) | イエローメランチ(14) 麻(15) 青銅の延棒(1) |
ロングボウ製作Gr6↑ | |||
| セルフショートボウ製作 | R3 | (70) | ツガ(20) 綿花(20) 銅の延棒(2) |
ショートボウ製作Gr6↑+ 職ランク武器装備製作者↑ |
|||
| セルフロングボウ製作 | R3 | (70) | モミ(16) 鉄の延棒(3) | ロングボウ製作Gr6↑+ 職ランク武器装備製作者↑ |
|||
| キラーロングボウ製作 | R4 | (110) | イエローメランチ(20) ツガ(15) 羊毛(10) 鋼の延棒(2) |
シンプルロングボウ製作Gr6↑+ セルフロングボウ製作Gr6↑+ 職ランク武器装備職人↑ |
| 名称 | ランク | 消費 MP |
材料・個数 | 必要 装備 |
習得可能職 | 習得条件 | 習得場所 |
| ウッドワンド製作 | R1 | (20) | バルサ(20) モミ(10) | ナイフ | 武器装備職人 | 無し | ファンブルグ東地区 武器屋休憩室内 (武器職人のみ入室可) |
| ウッドスティック製作 | R1 | (20) | バルサ(20) 麻(5) 鹿皮(5) |
||||
| スティックオブアース製作 | R2 | (40) | バルサ(20) モミ(20) 銅の延棒(1) |
ウッドワンド製作Gr6↑ | |||
| ウッドハンマー製作 | R2 | (40) | イエローメランチ(14) バルサ(20) モミ(20) |
ウッドスティック製作Gr6↑ | |||
| マジカルロッド製作 | R3 | (70) | イエローメランチ(20) モミ(20) 青銅の延棒(2) |
ウッドワンド製作Gr6↑+ 職ランク武器装備製作者↑ |
|||
| メイス製作 | R3 | (70) | バルサ(20) 青銅の延棒(1) 鉄の延棒(2) |
ウッドスティック製作Gr6↑+ 職ランク武器装備製作者↑ |
|||
| ウォーピック製作 | R4 | (110) | モミ(20) 鉄の延棒(2) 鋼の延棒(2) |
ウッドハンマー製作Gr6↑+ メイス製作Gr6↑+ 職ランク武器装備職人↑ |
| TOP | 職業・ジョブ | ペット | 戦闘系スキル | 採取系スキル |
| 補助&生産系スキル1 | 武器作成スキル | 防具作成スキル | LV上げ狩場 | ステータス |
| クエスト一覧 | 回復アイテム | 武器一覧 | 防具一覧 | モンスター一覧 |
Copyright (C) 2007 a beginner for Concerto Gate. All Rights Reserved.
Published by NHN Japan Corporation Developed by ponsbic ©2007 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.